第53327972期开奖(胜率82.00%)最高8名:正确率:82%
35211086497
距离53327973期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】冲锋团队 10位:85%
当前永攀团队 8位胜率最高82%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53327973 | ? | 1,2,3,6,7,9 | 待开 | |
53327972 | 4 | 3,5,2,1,10,8,6,4,9,7 | 1,2,4,5,7,9 | 正确 |
53327971 | 9 | 8,2,5,6,10,3,1,9,4,7 | 2,6,7,8,9,10 | 正确 |
53327970 | 5 | 4,7,1,2,3,6,9,5,10,8 | 1,2,5,6,7,8 | 正确 |
53327969 | 7 | 5,6,4,1,9,2,8,7,10,3 | 2,3,6,7,8,10 | 正确 |
53327968 | 7 | 3,1,9,6,10,4,5,7,8,2 | 3,4,5,6,7,9 | 正确 |
53327967 | 1 | 10,9,5,6,7,3,4,1,2,8 | 3,4,5,7,8,9 | 错误 |
53327966 | 3 | 9,4,10,6,5,7,8,3,2,1 | 1,3,5,7,8,10 | 正确 |
53327965 | 3 | 5,1,8,7,10,6,4,3,9,2 | 1,2,5,6,8,10 | 错误 |
53327964 | 5 | 9,3,6,7,4,2,1,5,8,10 | 1,3,4,6,7,8 | 错误 |
53327963 | 9 | 6,4,8,1,10,7,5,9,2,3 | 3,4,5,7,8,10 | 错误 |
53327962 | 1 | 9,6,4,10,7,3,5,1,8,2 | 1,4,5,8,9,10 | 正确 |
53327961 | 9 | 5,1,8,3,6,7,10,9,2,4 | 1,3,6,7,9,10 | 正确 |
53327960 | 10 | 5,9,8,6,2,3,4,10,1,7 | 2,3,4,5,6,7 | 错误 |
53327959 | 6 | 8,7,2,4,10,5,1,6,3,9 | 4,5,6,7,8,9 | 正确 |
53327958 | 6 | 1,4,9,7,8,2,5,6,10,3 | 1,3,6,7,8,9 | 正确 |
53327957 | 8 | 2,9,4,10,5,6,3,8,1,7 | 1,2,4,6,8,10 | 正确 |
53327956 | 5 | 4,9,3,10,6,2,8,5,7,1 | 3,4,7,8,9,10 | 错误 |
53327955 | 1 | 9,3,5,7,4,6,2,1,8,10 | 2,3,5,7,8,10 | 错误 |
53327954 | 4 | 5,7,8,6,2,1,3,4,10,9 | 1,5,7,8,9,10 | 错误 |
53327953 | 3 | 7,2,6,9,5,1,4,3,8,10 | 4,6,7,8,9,10 | 错误 |
53327952 | 5 | 10,4,9,8,6,7,2,5,1,3 | 2,4,5,7,9,10 | 正确 |
53327951 | 10 | 8,1,7,6,3,2,5,10,4,9 | 1,3,4,7,9,10 | 正确 |
53327950 | 2 | 7,4,1,9,3,8,10,2,6,5 | 1,3,4,6,7,9 | 错误 |
53327949 | 4 | 10,9,1,2,6,3,5,4,8,7 | 1,2,3,6,7,8 | 错误 |
53327948 | 1 | 9,4,2,7,10,8,3,1,6,5 | 1,2,3,7,8,10 | 正确 |
53327947 | 3 | 2,1,10,6,7,5,9,3,8,4 | 1,2,5,6,8,10 | 错误 |
53327946 | 1 | 4,3,5,6,9,8,2,1,10,7 | 1,2,4,7,9,10 | 正确 |
53327945 | 3 | 9,7,2,1,6,8,4,3,5,10 | 2,3,4,6,8,10 | 正确 |
53327944 | 6 | 3,8,4,9,7,2,10,6,5,1 | 1,3,4,6,8,10 | 正确 |
53327943 | 3 | 8,5,4,6,1,2,10,3,7,9 | 1,3,4,6,7,10 | 正确 |
53327942 | 9 | 7,6,2,5,8,10,4,9,3,1 | 1,2,3,8,9,10 | 正确 |
53327941 | 4 | 9,3,6,10,8,1,7,4,2,5 | 2,5,7,8,9,10 | 错误 |
53327940 | 7 | 8,6,2,5,9,10,1,7,4,3 | 3,4,6,7,9,10 | 正确 |
53327939 | 8 | 10,7,3,5,9,6,1,8,2,4 | 3,4,5,6,7,8 | 正确 |
53327938 | 9 | 10,6,2,4,3,1,8,9,5,7 | 1,2,3,5,6,9 | 正确 |
53327937 | 9 | 7,6,2,1,8,5,3,9,4,10 | 3,4,5,6,9,10 | 正确 |
53327936 | 1 | 8,9,3,6,10,2,4,1,5,7 | 2,3,6,8,9,10 | 错误 |
53327935 | 5 | 10,2,6,3,4,7,8,5,1,9 | 2,4,5,6,7,9 | 正确 |
53327934 | 1 | 3,9,7,4,2,10,5,1,6,8 | 1,2,6,8,9,10 | 正确 |
53327933 | 2 | 1,3,4,7,10,9,8,2,5,6 | 1,2,6,7,8,10 | 正确 |
53327932 | 3 | 6,5,8,4,10,1,7,3,9,2 | 1,4,5,8,9,10 | 错误 |
53327931 | 7 | 3,4,6,1,10,5,8,7,2,9 | 2,3,5,6,8,9 | 错误 |
53327930 | 5 | 7,10,2,1,8,9,4,5,3,6 | 1,2,4,5,8,9 | 正确 |
53327929 | 5 | 6,1,3,4,2,7,10,5,9,8 | 2,3,5,6,8,10 | 正确 |
53327928 | 8 | 5,3,4,10,9,6,1,8,7,2 | 2,3,4,5,6,10 | 错误 |
53327927 | 6 | 4,10,3,1,5,9,7,6,2,8 | 2,3,4,6,7,8 | 正确 |
53327926 | 4 | 6,5,9,1,8,7,10,4,3,2 | 1,5,6,7,9,10 | 错误 |
53327925 | 9 | 4,7,1,8,3,6,10,9,5,2 | 1,2,4,6,7,8 | 错误 |
53327924 | 3 | 7,10,8,1,2,9,4,3,6,5 | 1,3,5,6,7,8 | 正确 |
53327923 | 4 | 1,9,8,6,3,5,10,4,7,2 | 2,3,4,7,9,10 | 正确 |
飞艇全天计划网