第53327990期开奖(胜率79.00%)最高8名:正确率:82%
34105127986
距离53327991期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】冲锋团队 10位:84%
当前永攀团队 8位胜率最高82%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53327991 | ? | 1,3,4,5,6,9 | 待开 | |
53327990 | 5 | 3,4,10,5,1,2,7,9,8,6 | 1,3,4,6,8,10 | 错误 |
53327989 | 3 | 4,6,10,3,5,2,9,7,8,1 | 1,4,5,6,7,8 | 错误 |
53327988 | 3 | 5,6,2,3,7,10,4,1,9,8 | 1,3,6,8,9,10 | 正确 |
53327987 | 2 | 5,9,3,2,1,7,8,4,10,6 | 1,2,4,5,6,7 | 正确 |
53327986 | 6 | 5,7,10,6,8,2,3,1,9,4 | 1,2,3,4,5,9 | 错误 |
53327985 | 1 | 2,3,5,1,8,9,10,6,4,7 | 5,6,7,8,9,10 | 错误 |
53327984 | 4 | 5,1,7,4,8,6,9,3,2,10 | 3,4,6,7,8,10 | 正确 |
53327983 | 3 | 1,2,4,3,6,5,10,7,9,8 | 2,3,4,5,8,9 | 正确 |
53327982 | 10 | 8,6,7,10,9,2,3,1,5,4 | 1,2,3,4,8,10 | 正确 |
53327981 | 5 | 4,9,7,5,10,3,1,2,8,6 | 1,2,3,5,6,8 | 正确 |
53327980 | 4 | 9,2,10,4,3,8,6,1,5,7 | 1,2,3,5,6,10 | 错误 |
53327979 | 10 | 3,5,6,10,1,7,4,9,8,2 | 1,2,3,4,5,9 | 错误 |
53327978 | 5 | 3,8,1,5,6,10,9,4,7,2 | 3,4,5,8,9,10 | 正确 |
53327977 | 10 | 8,6,7,10,9,1,5,4,2,3 | 1,2,5,6,8,9 | 错误 |
53327976 | 6 | 8,5,9,6,3,2,4,1,10,7 | 1,4,5,6,8,9 | 正确 |
53327975 | 7 | 5,4,3,7,9,10,2,1,8,6 | 3,4,5,6,9,10 | 错误 |
53327974 | 5 | 10,1,2,5,6,3,4,7,8,9 | 3,4,5,6,8,9 | 正确 |
53327973 | 5 | 3,4,1,5,10,8,7,2,9,6 | 1,5,6,8,9,10 | 正确 |
53327972 | 1 | 3,5,2,1,10,8,6,4,9,7 | 1,2,3,6,7,10 | 正确 |
53327971 | 6 | 8,2,5,6,10,3,1,9,4,7 | 2,4,5,8,9,10 | 错误 |
53327970 | 2 | 4,7,1,2,3,6,9,5,10,8 | 2,3,4,7,9,10 | 正确 |
53327969 | 1 | 5,6,4,1,9,2,8,7,10,3 | 2,3,4,6,9,10 | 错误 |
53327968 | 6 | 3,1,9,6,10,4,5,7,8,2 | 2,3,4,7,8,10 | 错误 |
53327967 | 6 | 10,9,5,6,7,3,4,1,2,8 | 1,2,3,5,6,9 | 正确 |
53327966 | 6 | 9,4,10,6,5,7,8,3,2,1 | 1,3,4,6,7,8 | 正确 |
53327965 | 7 | 5,1,8,7,10,6,4,3,9,2 | 1,4,5,7,9,10 | 正确 |
53327964 | 7 | 9,3,6,7,4,2,1,5,8,10 | 3,4,5,7,8,9 | 正确 |
53327963 | 1 | 6,4,8,1,10,7,5,9,2,3 | 2,3,5,6,7,8 | 错误 |
53327962 | 10 | 9,6,4,10,7,3,5,1,8,2 | 2,4,6,7,9,10 | 正确 |
53327961 | 3 | 5,1,8,3,6,7,10,9,2,4 | 1,3,4,5,6,7 | 正确 |
53327960 | 6 | 5,9,8,6,2,3,4,10,1,7 | 2,3,4,5,9,10 | 错误 |
53327959 | 4 | 8,7,2,4,10,5,1,6,3,9 | 1,2,3,6,7,8 | 错误 |
53327958 | 7 | 1,4,9,7,8,2,5,6,10,3 | 3,6,7,8,9,10 | 正确 |
53327957 | 10 | 2,9,4,10,5,6,3,8,1,7 | 3,6,7,8,9,10 | 正确 |
53327956 | 10 | 4,9,3,10,6,2,8,5,7,1 | 2,3,4,5,6,7 | 错误 |
53327955 | 7 | 9,3,5,7,4,6,2,1,8,10 | 1,2,5,6,7,10 | 正确 |
53327954 | 6 | 5,7,8,6,2,1,3,4,10,9 | 2,4,5,7,8,9 | 错误 |
53327953 | 9 | 7,2,6,9,5,1,4,3,8,10 | 2,5,6,8,9,10 | 正确 |
53327952 | 8 | 10,4,9,8,6,7,2,5,1,3 | 2,4,5,6,7,8 | 正确 |
53327951 | 6 | 8,1,7,6,3,2,5,10,4,9 | 4,5,6,7,8,9 | 正确 |
53327950 | 9 | 7,4,1,9,3,8,10,2,6,5 | 1,2,4,6,7,9 | 正确 |
53327949 | 2 | 10,9,1,2,6,3,5,4,8,7 | 2,3,4,5,6,7 | 正确 |
53327948 | 7 | 9,4,2,7,10,8,3,1,6,5 | 2,3,5,6,7,9 | 正确 |
53327947 | 6 | 2,1,10,6,7,5,9,3,8,4 | 2,3,5,6,8,10 | 正确 |
53327946 | 6 | 4,3,5,6,9,8,2,1,10,7 | 1,5,6,8,9,10 | 正确 |
53327945 | 1 | 9,7,2,1,6,8,4,3,5,10 | 2,4,5,6,8,9 | 错误 |
53327944 | 9 | 3,8,4,9,7,2,10,6,5,1 | 1,3,4,6,7,10 | 错误 |
53327943 | 6 | 8,5,4,6,1,2,10,3,7,9 | 2,4,5,6,8,10 | 正确 |
53327942 | 5 | 7,6,2,5,8,10,4,9,3,1 | 2,3,4,6,7,10 | 错误 |
53327941 | 10 | 9,3,6,10,8,1,7,4,2,5 | 4,5,7,8,9,10 | 正确 |
飞艇全天计划网