第53327944期开奖(胜率77.00%)最高8名:正确率:82%
38497210651
距离53327945期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】冲锋团队 10位:85%
当前永攀团队 8位胜率最高82%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53327945 | ? | 1,2,6,8,9,10 | 待开 | |
53327944 | 4 | 3,8,4,9,7,2,10,6,5,1 | 1,3,6,7,9,10 | 错误 |
53327943 | 4 | 8,5,4,6,1,2,10,3,7,9 | 2,3,4,5,8,10 | 正确 |
53327942 | 2 | 7,6,2,5,8,10,4,9,3,1 | 2,3,4,8,9,10 | 正确 |
53327941 | 6 | 9,3,6,10,8,1,7,4,2,5 | 1,3,6,7,8,9 | 正确 |
53327940 | 2 | 8,6,2,5,9,10,1,7,4,3 | 2,3,5,6,8,9 | 正确 |
53327939 | 3 | 10,7,3,5,9,6,1,8,2,4 | 1,5,7,8,9,10 | 错误 |
53327938 | 2 | 10,6,2,4,3,1,8,9,5,7 | 1,3,6,7,8,9 | 错误 |
53327937 | 2 | 7,6,2,1,8,5,3,9,4,10 | 1,2,3,4,5,8 | 正确 |
53327936 | 3 | 8,9,3,6,10,2,4,1,5,7 | 3,4,5,8,9,10 | 正确 |
53327935 | 6 | 10,2,6,3,4,7,8,5,1,9 | 1,4,6,8,9,10 | 正确 |
53327934 | 7 | 3,9,7,4,2,10,5,1,6,8 | 1,4,5,8,9,10 | 错误 |
53327933 | 4 | 1,3,4,7,10,9,8,2,5,6 | 2,5,6,7,8,9 | 错误 |
53327932 | 8 | 6,5,8,4,10,1,7,3,9,2 | 1,2,3,5,6,9 | 错误 |
53327931 | 6 | 3,4,6,1,10,5,8,7,2,9 | 1,4,6,7,8,10 | 正确 |
53327930 | 2 | 7,10,2,1,8,9,4,5,3,6 | 1,2,4,6,7,10 | 正确 |
53327929 | 3 | 6,1,3,4,2,7,10,5,9,8 | 1,2,4,5,7,8 | 错误 |
53327928 | 4 | 5,3,4,10,9,6,1,8,7,2 | 1,2,4,7,8,10 | 正确 |
53327927 | 3 | 4,10,3,1,5,9,7,6,2,8 | 1,2,4,5,7,9 | 错误 |
53327926 | 9 | 6,5,9,1,8,7,10,4,3,2 | 1,2,4,7,8,9 | 正确 |
53327925 | 1 | 4,7,1,8,3,6,10,9,5,2 | 1,3,4,7,8,9 | 正确 |
53327924 | 8 | 7,10,8,1,2,9,4,3,6,5 | 2,3,5,7,9,10 | 错误 |
53327923 | 8 | 1,9,8,6,3,5,10,4,7,2 | 1,2,3,5,7,9 | 错误 |
53327922 | 7 | 3,8,7,4,1,10,5,9,2,6 | 1,2,5,7,8,9 | 正确 |
53327921 | 8 | 1,7,8,4,9,6,2,5,10,3 | 1,2,3,4,6,10 | 错误 |
53327920 | 6 | 9,3,6,4,2,10,5,1,7,8 | 1,5,7,8,9,10 | 错误 |
53327919 | 9 | 7,6,9,10,4,3,2,5,1,8 | 1,2,4,5,8,9 | 正确 |
53327918 | 8 | 4,5,8,2,10,9,3,1,7,6 | 2,5,6,8,9,10 | 正确 |
53327917 | 5 | 2,10,5,9,4,6,3,8,1,7 | 1,3,7,8,9,10 | 错误 |
53327916 | 10 | 7,4,10,6,5,9,1,3,8,2 | 1,3,4,5,6,7 | 错误 |
53327915 | 5 | 3,2,5,8,9,4,7,1,10,6 | 2,3,4,6,7,8 | 错误 |
53327914 | 4 | 9,5,4,8,7,1,6,2,3,10 | 1,2,3,4,9,10 | 正确 |
53327913 | 2 | 6,1,2,4,7,9,3,5,10,8 | 1,3,4,7,9,10 | 错误 |
53327912 | 6 | 8,9,6,5,4,1,10,2,7,3 | 1,3,5,7,9,10 | 错误 |
53327911 | 4 | 3,6,4,2,1,8,7,9,5,10 | 1,4,5,6,7,10 | 正确 |
53327910 | 10 | 9,4,10,1,5,6,8,2,3,7 | 4,5,6,7,8,10 | 正确 |
53327909 | 10 | 6,5,10,1,7,2,4,8,9,3 | 1,2,3,5,7,8 | 错误 |
53327908 | 8 | 6,2,8,1,7,10,3,9,4,5 | 2,4,6,7,9,10 | 错误 |
53327907 | 3 | 4,7,3,2,9,5,1,6,8,10 | 1,2,3,4,5,7 | 正确 |
53327906 | 10 | 3,2,10,1,8,5,7,6,4,9 | 1,2,4,5,8,9 | 错误 |
53327905 | 9 | 2,8,9,6,7,3,4,1,5,10 | 2,3,6,7,8,10 | 错误 |
53327904 | 2 | 4,3,2,10,5,6,7,1,8,9 | 1,3,5,8,9,10 | 错误 |
53327903 | 2 | 8,9,2,3,4,5,10,7,1,6 | 1,4,5,6,8,9 | 错误 |
53327902 | 6 | 3,7,6,1,8,9,10,2,5,4 | 3,5,6,8,9,10 | 正确 |
53327901 | 5 | 9,3,5,8,10,2,6,7,4,1 | 1,5,6,7,8,10 | 正确 |
53327900 | 5 | 10,2,5,9,3,4,1,7,8,6 | 1,4,5,7,9,10 | 正确 |
53327899 | 7 | 4,8,7,2,6,9,1,5,10,3 | 1,2,3,4,6,9 | 错误 |
53327898 | 6 | 5,9,6,4,1,7,2,8,3,10 | 1,2,5,6,7,10 | 正确 |
53327897 | 4 | 7,1,4,6,8,10,5,9,2,3 | 3,4,5,7,8,10 | 正确 |
53327896 | 6 | 2,8,6,7,5,4,3,1,9,10 | 1,2,4,6,7,10 | 正确 |
53327895 | 2 | 6,9,2,10,1,3,7,4,8,5 | 1,2,3,6,8,9 | 正确 |
飞艇全天计划网