第53327891期开奖(胜率80.00%)最高1名:正确率:82%
25731104869
距离53327892期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】相信团队 6位:85%
当前永攀团队 1位胜率最高82%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53327892 | ? | 5,6,7,8,9,10 | 待开 | |
53327891 | 5 | 2,5,7,3,1,10,4,8,6,9 | 1,3,5,6,7,8 | 正确 |
53327890 | 4 | 10,4,9,3,5,7,1,2,8,6 | 4,5,7,8,9,10 | 正确 |
53327889 | 5 | 1,5,3,8,7,4,6,2,9,10 | 1,2,4,6,9,10 | 错误 |
53327888 | 8 | 7,8,10,1,2,3,4,6,5,9 | 2,3,4,6,8,10 | 正确 |
53327887 | 4 | 6,4,10,1,2,3,9,8,7,5 | 2,3,4,5,6,8 | 正确 |
53327886 | 10 | 6,10,3,5,4,9,7,2,8,1 | 1,2,5,6,8,9 | 错误 |
53327885 | 10 | 2,10,4,3,9,7,8,6,5,1 | 2,3,4,5,8,9 | 错误 |
53327884 | 1 | 8,1,3,6,2,7,5,4,10,9 | 1,3,4,5,7,9 | 正确 |
53327883 | 3 | 10,3,9,7,2,4,6,8,1,5 | 1,4,6,8,9,10 | 错误 |
53327882 | 4 | 2,4,7,6,1,5,10,9,3,8 | 4,5,6,7,8,10 | 正确 |
53327881 | 7 | 1,7,8,10,6,9,5,2,3,4 | 1,2,4,5,6,7 | 正确 |
53327880 | 10 | 7,10,5,1,3,4,9,6,8,2 | 2,4,6,7,9,10 | 正确 |
53327879 | 10 | 5,10,8,4,1,7,9,6,3,2 | 1,2,4,5,8,10 | 正确 |
53327878 | 2 | 8,2,6,9,1,10,7,3,5,4 | 2,3,4,5,7,8 | 正确 |
53327877 | 6 | 5,6,2,4,9,7,10,3,8,1 | 3,4,5,6,9,10 | 正确 |
53327876 | 7 | 5,7,1,4,8,10,6,9,2,3 | 1,3,4,6,9,10 | 错误 |
53327875 | 10 | 5,10,9,2,1,3,6,8,4,7 | 1,3,4,6,9,10 | 正确 |
53327874 | 2 | 10,2,1,7,6,3,5,8,4,9 | 4,5,6,7,8,10 | 错误 |
53327873 | 5 | 10,5,3,2,4,7,8,1,6,9 | 2,3,4,6,7,8 | 错误 |
53327872 | 7 | 3,7,9,5,8,1,6,2,10,4 | 2,3,5,6,7,9 | 正确 |
53327871 | 9 | 8,9,1,3,4,2,10,6,5,7 | 2,4,6,8,9,10 | 正确 |
53327870 | 6 | 3,6,10,1,8,5,2,4,7,9 | 3,5,6,7,8,9 | 正确 |
53327869 | 1 | 2,1,3,10,6,5,7,9,8,4 | 1,2,3,7,9,10 | 正确 |
53327868 | 8 | 1,8,3,5,9,2,10,4,6,7 | 2,4,5,7,8,9 | 正确 |
53327867 | 8 | 5,8,3,7,9,4,6,2,10,1 | 4,5,6,7,8,10 | 正确 |
53327866 | 3 | 2,3,9,8,10,6,1,5,7,4 | 2,4,6,8,9,10 | 错误 |
53327865 | 9 | 2,9,10,7,4,8,6,3,5,1 | 1,3,4,6,7,8 | 错误 |
53327864 | 8 | 6,8,1,2,9,3,7,4,5,10 | 1,2,4,5,8,9 | 正确 |
53327863 | 6 | 1,6,9,4,2,5,10,7,3,8 | 1,2,5,6,8,9 | 正确 |
53327862 | 3 | 10,3,4,6,2,7,9,5,8,1 | 3,4,6,8,9,10 | 正确 |
53327861 | 5 | 3,5,8,7,2,1,10,9,4,6 | 1,2,4,5,7,9 | 正确 |
53327860 | 3 | 8,3,10,4,2,6,1,9,7,5 | 2,4,5,6,7,10 | 错误 |
53327859 | 3 | 2,3,4,5,9,10,6,7,1,8 | 1,2,7,8,9,10 | 错误 |
53327858 | 7 | 10,7,5,6,4,8,9,3,1,2 | 1,3,4,5,8,10 | 错误 |
53327857 | 9 | 6,9,1,4,7,3,2,8,5,10 | 5,6,7,8,9,10 | 正确 |
53327856 | 10 | 6,10,2,1,8,4,9,3,5,7 | 1,2,4,5,7,10 | 正确 |
53327855 | 8 | 4,8,2,7,3,10,5,6,9,1 | 1,3,6,7,8,10 | 正确 |
53327854 | 6 | 8,6,9,5,2,7,1,3,10,4 | 1,3,4,6,7,10 | 正确 |
53327853 | 2 | 4,2,9,10,1,8,7,6,3,5 | 1,4,5,6,7,8 | 错误 |
53327852 | 4 | 7,4,9,8,3,6,2,1,5,10 | 2,4,5,6,7,8 | 正确 |
53327851 | 9 | 3,9,1,8,6,4,10,5,2,7 | 2,3,4,5,6,7 | 错误 |
53327850 | 10 | 9,10,2,7,1,4,6,3,5,8 | 1,2,3,5,6,9 | 错误 |
53327849 | 9 | 1,9,2,10,5,4,8,3,6,7 | 2,3,4,6,7,9 | 正确 |
53327848 | 8 | 3,8,1,6,7,2,4,10,9,5 | 1,2,4,5,6,10 | 错误 |
53327847 | 1 | 2,1,7,5,3,9,4,6,8,10 | 1,2,6,7,8,10 | 正确 |
53327846 | 10 | 3,10,8,4,6,7,2,9,5,1 | 1,2,4,5,7,10 | 正确 |
53327845 | 5 | 9,5,3,8,6,10,2,7,1,4 | 3,4,5,8,9,10 | 正确 |
53327844 | 7 | 1,7,4,9,5,8,6,2,3,10 | 1,2,4,7,8,10 | 正确 |
53327843 | 7 | 4,7,5,9,2,3,8,6,1,10 | 2,4,6,7,8,10 | 正确 |
53327842 | 4 | 7,4,1,9,3,2,5,6,8,10 | 2,4,5,7,8,9 | 正确 |
飞艇全天计划网