第53418822期开奖(胜率81.00%)最高3名:正确率:81%
38107456192
距离53418823期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】相信团队 7位:85%
当前冲锋团队 3位胜率最高81%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53418823 | ? | 2,5,6,7,8,10 | 待开 | |
53418822 | 5 | 3,8,10,7,4,5,6,1,9,2 | 1,3,7,8,9,10 | 错误 |
53418821 | 9 | 4,1,2,5,7,9,10,6,3,8 | 1,2,4,7,8,9 | 正确 |
53418820 | 3 | 4,2,6,7,8,3,5,1,10,9 | 2,4,5,8,9,10 | 错误 |
53418819 | 3 | 5,6,9,4,2,3,10,8,7,1 | 2,5,6,7,9,10 | 错误 |
53418818 | 10 | 2,3,4,8,5,10,6,9,7,1 | 1,3,4,5,7,9 | 错误 |
53418817 | 6 | 4,1,2,7,9,6,5,8,10,3 | 2,3,4,5,7,10 | 错误 |
53418816 | 3 | 6,7,2,10,9,3,8,4,5,1 | 2,4,5,7,9,10 | 错误 |
53418815 | 3 | 2,4,5,8,7,3,1,6,10,9 | 2,3,4,5,7,10 | 正确 |
53418814 | 6 | 1,4,8,5,3,6,2,10,7,9 | 2,4,5,6,7,8 | 正确 |
53418813 | 7 | 8,2,1,6,4,7,9,5,3,10 | 3,5,6,7,9,10 | 正确 |
53418812 | 8 | 3,9,2,6,4,8,7,5,10,1 | 1,3,6,8,9,10 | 正确 |
53418811 | 5 | 9,1,10,4,7,5,8,2,6,3 | 2,3,5,6,8,10 | 正确 |
53418810 | 3 | 5,7,4,8,10,3,9,6,2,1 | 1,3,4,6,7,10 | 正确 |
53418809 | 5 | 6,2,1,9,3,5,8,10,7,4 | 2,3,4,6,8,10 | 错误 |
53418808 | 10 | 8,4,7,6,1,10,5,3,2,9 | 2,3,5,6,8,10 | 正确 |
53418807 | 7 | 3,10,8,2,1,7,5,9,6,4 | 2,3,4,5,8,9 | 错误 |
53418806 | 5 | 10,3,8,4,1,5,6,9,2,7 | 1,3,5,6,7,8 | 正确 |
53418805 | 4 | 6,5,2,9,8,4,10,3,7,1 | 1,2,5,6,8,9 | 错误 |
53418804 | 6 | 3,1,10,9,8,6,2,7,4,5 | 4,5,6,8,9,10 | 正确 |
53418803 | 3 | 7,10,4,1,5,3,8,2,6,9 | 4,6,7,8,9,10 | 错误 |
53418802 | 5 | 10,4,7,9,6,5,3,8,1,2 | 2,3,7,8,9,10 | 错误 |
53418801 | 10 | 4,9,8,7,6,10,5,1,2,3 | 1,2,3,6,7,9 | 错误 |
53418800 | 6 | 2,1,10,4,9,6,7,8,5,3 | 1,2,5,7,8,10 | 错误 |
53418799 | 4 | 6,2,9,7,10,4,8,3,5,1 | 2,5,6,7,8,9 | 错误 |
53418798 | 3 | 4,1,8,10,9,3,7,5,2,6 | 1,3,4,6,7,8 | 正确 |
53418797 | 9 | 6,7,5,3,1,9,8,4,2,10 | 1,2,4,7,8,9 | 正确 |
53418796 | 5 | 8,10,4,9,7,5,1,3,2,6 | 2,3,5,6,7,9 | 正确 |
53418795 | 8 | 7,4,5,10,3,8,9,1,2,6 | 1,3,4,5,9,10 | 错误 |
53418794 | 6 | 7,4,1,10,9,6,8,2,5,3 | 3,6,7,8,9,10 | 正确 |
53418793 | 6 | 2,9,8,7,5,6,1,10,4,3 | 1,4,5,7,9,10 | 错误 |
53418792 | 5 | 4,7,6,1,9,5,3,8,2,10 | 2,5,6,7,9,10 | 正确 |
53418791 | 10 | 3,7,8,6,1,10,2,9,5,4 | 3,4,5,6,9,10 | 正确 |
53418790 | 7 | 6,4,10,9,2,7,8,5,3,1 | 1,2,3,4,6,8 | 错误 |
53418789 | 6 | 7,9,8,3,1,6,5,4,10,2 | 2,3,5,8,9,10 | 错误 |
53418788 | 8 | 1,4,10,9,5,8,2,3,6,7 | 3,4,5,6,7,9 | 错误 |
53418787 | 9 | 6,3,7,4,5,9,8,10,1,2 | 1,4,5,6,9,10 | 正确 |
53418786 | 6 | 8,7,10,4,1,6,9,2,5,3 | 3,5,7,8,9,10 | 错误 |
53418785 | 2 | 10,6,7,3,4,2,8,9,5,1 | 3,4,5,7,8,9 | 错误 |
53418784 | 1 | 8,6,7,3,10,1,4,9,2,5 | 1,4,5,7,8,10 | 正确 |
53418783 | 5 | 9,6,10,4,8,5,3,1,2,7 | 1,3,4,5,8,9 | 正确 |
53418782 | 9 | 1,4,7,3,6,9,2,5,10,8 | 1,2,4,6,7,9 | 正确 |
53418781 | 10 | 2,5,1,4,3,10,6,8,7,9 | 1,4,6,7,8,9 | 错误 |
53418780 | 8 | 10,5,2,9,7,8,1,4,3,6 | 1,2,3,5,7,8 | 正确 |
53418779 | 3 | 1,8,2,4,10,3,9,5,6,7 | 3,4,5,6,9,10 | 正确 |
53418778 | 10 | 7,8,4,9,1,10,6,3,5,2 | 1,2,3,4,5,10 | 正确 |
53418777 | 8 | 6,2,5,1,4,8,9,3,10,7 | 1,2,3,4,5,6 | 错误 |
53418776 | 3 | 7,1,5,9,8,3,10,2,6,4 | 1,2,5,8,9,10 | 错误 |
53418775 | 2 | 5,10,6,9,3,2,8,1,7,4 | 1,2,3,5,6,9 | 正确 |
53418774 | 3 | 7,6,8,4,2,3,10,1,5,9 | 1,3,4,6,7,8 | 正确 |
53418773 | 2 | 3,9,1,10,5,2,7,8,4,6 | 2,4,5,7,8,9 | 正确 |
飞艇全天计划网