第53327915期开奖(胜率73.00%)最高10名:正确率:85%
32589471106
距离53327916期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】冲锋团队 10位:85%
当前冲锋团队 10位胜率最高85%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53327916 | ? | 2,3,5,8,9,10 | 待开 | |
53327915 | 8 | 3,2,5,8,9,4,7,1,10,6 | 1,3,5,6,7,10 | 错误 |
53327914 | 8 | 9,5,4,8,7,1,6,2,3,10 | 2,3,4,5,7,10 | 错误 |
53327913 | 4 | 6,1,2,4,7,9,3,5,10,8 | 1,2,3,4,5,7 | 正确 |
53327912 | 5 | 8,9,6,5,4,1,10,2,7,3 | 2,3,6,7,9,10 | 错误 |
53327911 | 2 | 3,6,4,2,1,8,7,9,5,10 | 1,4,5,6,8,10 | 错误 |
53327910 | 1 | 9,4,10,1,5,6,8,2,3,7 | 3,5,6,7,8,10 | 错误 |
53327909 | 1 | 6,5,10,1,7,2,4,8,9,3 | 1,2,4,5,7,8 | 正确 |
53327908 | 1 | 6,2,8,1,7,10,3,9,4,5 | 1,3,4,7,8,10 | 正确 |
53327907 | 2 | 4,7,3,2,9,5,1,6,8,10 | 1,3,6,7,9,10 | 错误 |
53327906 | 1 | 3,2,10,1,8,5,7,6,4,9 | 1,3,4,6,8,10 | 正确 |
53327905 | 6 | 2,8,9,6,7,3,4,1,5,10 | 3,4,5,8,9,10 | 错误 |
53327904 | 10 | 4,3,2,10,5,6,7,1,8,9 | 1,3,4,7,8,10 | 正确 |
53327903 | 3 | 8,9,2,3,4,5,10,7,1,6 | 1,3,4,5,7,8 | 正确 |
53327902 | 1 | 3,7,6,1,8,9,10,2,5,4 | 2,4,5,7,8,9 | 错误 |
53327901 | 8 | 9,3,5,8,10,2,6,7,4,1 | 1,2,7,8,9,10 | 正确 |
53327900 | 9 | 10,2,5,9,3,4,1,7,8,6 | 1,2,5,6,9,10 | 正确 |
53327899 | 2 | 4,8,7,2,6,9,1,5,10,3 | 1,2,3,7,8,9 | 正确 |
53327898 | 4 | 5,9,6,4,1,7,2,8,3,10 | 1,3,6,7,8,10 | 错误 |
53327897 | 6 | 7,1,4,6,8,10,5,9,2,3 | 1,2,3,6,9,10 | 正确 |
53327896 | 7 | 2,8,6,7,5,4,3,1,9,10 | 2,5,6,7,9,10 | 正确 |
53327895 | 10 | 6,9,2,10,1,3,7,4,8,5 | 1,2,4,5,6,8 | 错误 |
53327894 | 9 | 3,2,6,9,1,4,5,7,10,8 | 1,2,4,6,8,9 | 正确 |
53327893 | 10 | 6,2,7,10,3,9,4,5,1,8 | 1,2,3,7,9,10 | 正确 |
53327892 | 3 | 5,10,8,3,4,1,6,9,2,7 | 1,3,4,7,8,9 | 正确 |
53327891 | 3 | 2,5,7,3,1,10,4,8,6,9 | 2,3,4,5,7,10 | 正确 |
53327890 | 3 | 10,4,9,3,5,7,1,2,8,6 | 1,3,4,7,8,10 | 正确 |
53327889 | 8 | 1,5,3,8,7,4,6,2,9,10 | 3,4,5,6,9,10 | 错误 |
53327888 | 1 | 7,8,10,1,2,3,4,6,5,9 | 2,3,4,5,9,10 | 错误 |
53327887 | 1 | 6,4,10,1,2,3,9,8,7,5 | 1,2,3,4,6,7 | 正确 |
53327886 | 5 | 6,10,3,5,4,9,7,2,8,1 | 1,2,4,6,7,10 | 错误 |
53327885 | 3 | 2,10,4,3,9,7,8,6,5,1 | 2,4,6,7,8,9 | 错误 |
53327884 | 6 | 8,1,3,6,2,7,5,4,10,9 | 4,5,6,7,9,10 | 正确 |
53327883 | 7 | 10,3,9,7,2,4,6,8,1,5 | 1,2,3,5,9,10 | 错误 |
53327882 | 6 | 2,4,7,6,1,5,10,9,3,8 | 1,2,3,6,8,9 | 正确 |
53327881 | 10 | 1,7,8,10,6,9,5,2,3,4 | 1,2,3,5,6,8 | 错误 |
53327880 | 1 | 7,10,5,1,3,4,9,6,8,2 | 1,3,6,7,8,10 | 正确 |
53327879 | 4 | 5,10,8,4,1,7,9,6,3,2 | 2,4,5,7,9,10 | 正确 |
53327878 | 9 | 8,2,6,9,1,10,7,3,5,4 | 1,2,3,5,8,10 | 错误 |
53327877 | 4 | 5,6,2,4,9,7,10,3,8,1 | 1,2,3,4,8,10 | 正确 |
53327876 | 4 | 5,7,1,4,8,10,6,9,2,3 | 1,2,4,5,6,9 | 正确 |
53327875 | 2 | 5,10,9,2,1,3,6,8,4,7 | 2,4,7,8,9,10 | 正确 |
53327874 | 7 | 10,2,1,7,6,3,5,8,4,9 | 1,2,4,5,8,10 | 错误 |
53327873 | 2 | 10,5,3,2,4,7,8,1,6,9 | 1,2,5,6,8,9 | 正确 |
53327872 | 5 | 3,7,9,5,8,1,6,2,10,4 | 1,2,4,6,9,10 | 错误 |
53327871 | 3 | 8,9,1,3,4,2,10,6,5,7 | 2,3,4,5,7,10 | 正确 |
53327870 | 1 | 3,6,10,1,8,5,2,4,7,9 | 1,2,3,7,8,10 | 正确 |
53327869 | 10 | 2,1,3,10,6,5,7,9,8,4 | 1,2,3,5,7,9 | 错误 |
53327868 | 5 | 1,8,3,5,9,2,10,4,6,7 | 3,4,7,8,9,10 | 错误 |
53327867 | 7 | 5,8,3,7,9,4,6,2,10,1 | 2,3,5,6,9,10 | 错误 |
53327866 | 8 | 2,3,9,8,10,6,1,5,7,4 | 1,2,5,7,8,10 | 正确 |
飞艇全天计划网